(资料图片)
创业板公司最新融资余额2118.38亿元,已连续四日减少,期间累计减少66.10亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月28日,创业板两融余额合计2248.72亿元,较上一交易日减少10.29亿元。其中,融资余额合计2118.38亿元,较上一交易日减少9.62亿元,为连续四个交易日减少,期间累计减少66.10亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.28 | 2248.72 | -10.29 | 2118.38 | -9.62 |
2023.04.27 | 2259.01 | -30.62 | 2128.00 | -28.87 |
2023.04.26 | 2289.64 | -6.16 | 2156.87 | -4.94 |
2023.04.25 | 2295.79 | -25.14 | 2161.82 | -22.66 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有185只,增幅超20%的有24只,融资余额增幅最大的是强瑞技术,最新融资余额7546.93万元,期间增幅207.42%,其次是宝通科技、帝科股份,最新融资余额分别为7.72亿元、1.78亿元,期间增幅分别为159.24%、98.24%。融资余额下降的有591只,降幅超20%的有24只,融资余额降幅最大的是东田微,最新融资余额4069.00万元,期间下降40.94%,其次是华厦眼科、张小泉,最新融资余额分别为1722.14万元、4628.85万元,期间降幅分别为39.54%、37.76%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301128 | 强瑞技术 | 7546.93 | 207.42 | 301183 | 东田微 | 4069.00 | -40.94 |
300031 | 宝通科技 | 77248.73 | 159.24 | 301267 | 华厦眼科 | 1722.14 | -39.54 |
300842 | 帝科股份 | 17762.34 | 98.24 | 301055 | 张小泉 | 4628.85 | -37.76 |
300117 | 嘉寓股份 | 6393.15 | 60.20 | 300302 | 同有科技 | 22853.65 | -29.92 |
301239 | 普瑞眼科 | 4911.62 | 59.07 | 300299 | 富春股份 | 36235.86 | -28.04 |
301257 | 普蕊斯 | 2674.99 | 56.58 | 300964 | 本川智能 | 6080.95 | -27.20 |
300910 | 瑞丰新材 | 8691.31 | 44.22 | 301085 | 亚康股份 | 5184.44 | -27.05 |
301089 | 拓新药业 | 24417.34 | 44.03 | 301141 | 中科磁业 | 3498.76 | -25.87 |
300602 | 飞荣达 | 23785.07 | 38.97 | 300959 | 线上线下 | 6338.18 | -24.86 |
300573 | 兴齐眼药 | 42625.76 | 34.24 | 301155 | 海力风电 | 33041.17 | -24.59 |
300832 | 新产业 | 20467.47 | 31.30 | 301283 | 聚胶股份 | 719.98 | -24.16 |
300499 | 高澜股份 | 60571.68 | 31.30 | 300921 | 南凌科技 | 8984.42 | -23.31 |
301106 | 骏成科技 | 2525.62 | 29.54 | 301297 | 富乐德 | 5266.59 | -22.47 |
300487 | 蓝晓科技 | 23151.70 | 27.74 | 300627 | 华测导航 | 8070.31 | -22.34 |
301367 | 怡和嘉业 | 3861.07 | 27.43 | 300870 | 欧陆通 | 11000.37 | -22.32 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、电子、传媒行业,分别有8只、5只、2只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨11.90%,表现强于创业板指,涨幅居前的有宝通科技、普瑞眼科、帝科股份,分别上涨54.43%、45.99%、34.04%,跌幅居前的有诺思格、怡和嘉业、飞荣达,分别下跌6.99%、6.09%、4.99%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是昆仑万维,最新融资余额为42.64亿元,期间增加7.49亿元,融资余额增加较多的还有宝通科技、网宿科技、阳光电源等,分别增加4.75亿元、1.77亿元、1.49亿元。融资余额减少较多的有宁德时代、景嘉微、汤姆猫等,分别减少8.65亿元、3.00亿元、2.57亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 42.64 | 7.49 | 300750 | 宁德时代 | 82.88 | -8.65 |
300031 | 宝通科技 | 7.72 | 4.75 | 300474 | 景嘉微 | 15.95 | -3.00 |
300017 | 网宿科技 | 14.08 | 1.77 | 300459 | 汤姆猫 | 15.05 | -2.57 |
300274 | 阳光电源 | 29.92 | 1.49 | 300502 | 新易盛 | 14.06 | -2.56 |
300499 | 高澜股份 | 6.06 | 1.44 | 300033 | 同花顺 | 9.53 | -2.53 |
300315 | 掌趣科技 | 8.01 | 1.24 | 300002 | 神州泰岳 | 12.49 | -2.17 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.26 | 1.09 | 300075 | 数字政通 | 7.37 | -1.81 |
300842 | 帝科股份 | 1.78 | 0.88 | 300229 | 拓尔思 | 11.37 | -1.73 |
300456 | 赛微电子 | 3.67 | 0.76 | 300142 | 沃森生物 | 55.53 | -1.65 |
301089 | 拓新药业 | 2.44 | 0.75 | 300567 | 精测电子 | 5.78 | -1.63 |
300316 | 晶盛机电 | 8.24 | 0.70 | 300299 | 富春股份 | 3.62 | -1.41 |
300413 | 芒果超媒 | 5.02 | 0.69 | 300769 | 德方纳米 | 10.23 | -1.31 |
300602 | 飞荣达 | 2.38 | 0.67 | 300655 | 晶瑞电材 | 5.06 | -1.25 |
300763 | 锦浪科技 | 6.86 | 0.57 | 300379 | 东方通 | 10.14 | -1.20 |
300118 | 东方日升 | 13.42 | 0.54 | 300014 | 亿纬锂能 | 30.17 | -1.18 |
关键词: